Sewa Perahu Mancing








Periode Libur Lebaran 2023, Harga Charter Boat + high season surcharge 20% dari harga weekend, MULAI TANGGAL 20 APRIL S/D 26 APR 2023.
Paket Mancing termasuk Kapten Kapal, BBM, ABK, Alat Pancing, Umpan, Pawang , Air Mineral 1 box, Cool box + Es batu. Kapasitas penumpang 50% dari kapasitas maksimal. Tidak termasuk Makan. Jam sewa khusus mancing mulai jam 06.00 berangkat dan kembali dari spot mancing ke Marina Ancol jam 15.00 (tergantung kondisi cuaca/ombak) di hari yang sama (one day trip).
Khusus Kapal Charter apabila menginap akan mendapatkan discount untuk hari berikut nya sebesar 50% dengan kondisi tidak terputus hari penyewaan.
INFORMASI, BOOKING & DISCOUNT HUBUNGI MARKETING 081545823052 (WA)
CONCORD (kapasitas 18 penumpang, 2x 150HP Suzuki, AC, Toilet, Living Room)
| PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
| LARUNG | IDR 1.900.000 | IDR 1.900.000 |
| AYER / BIDADARI | IDR 2.880.000 | IDR 2.640.000 |
| UNTUNG JAWA | IDR 4.650.000 | IDR 4.250.000 |
| PARI | IDR 6.835.000 | IDR 6.260.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA/ASHA RESORT/PAYUNG | IDR 7.600.000 | IDR 6.900.000 |
| HARAPAN / KELAPA | IDR 8.000.000 | IDR 7.300.000 |
| PUTRI/MACAN/GENTENG/DESA LAGUNA | IDR 8.200.000 | IDR 7.600.000 |
| PANTARA | IDR 11.600.000 | IDR 10.250.000 |
| PAKET MANCING | IDR 12.700.000 | IDR 11.300.000 |
VINCENT (kapasitas 20 penumpang, 2x250HP Suzuki, AC, Toilet, Living Room)
| PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
| LARUNG | IDR 2.200.000 | IDR 2.200.000 |
| AYER / BIDADARI | IDR 3.200.000 | IDR 2.950.000 |
| UNTUNG JAWA | IDR 5.400.000 | IDR 4.900.000 |
| PARI | IDR 7.600.000 | IDR 6.900.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA/ASHA RESORT/PAYUNG | IDR 8.400.000 | IDR 7.600.000 |
| HARAPAN / KELAPA | IDR 8.700.000 | IDR 7.900.000 |
| PUTRI/MACAN /GENTENG/DESA LAGUNA | IDR 9.100.000 | IDR 8.300.000 |
| PANTARA | IDR 12.600.000 | IDR 10.900.000 |
| PAKET MANCING | IDR 14.900.000 | IDR 13.900.000 |
PREDATOR (kapasitas 26 penumpang, 2x 300HP Suzuki, AC, Toilet, Living Room)
| PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
| LARUNG | IDR 3.400.000 | IDR 3,400.000 |
| AYER / BIDADARI | IDR 3.700.000 | IDR 3.350.000 |
| UNTUNG JAWA | IDR 6.000.000 | IDR 5.400.000 |
| PARI | IDR 8.700.000 | IDR 7.900.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA/ASHA RESORT/PAYUNG | IDR 9.400.000 | IDR 8.500.000 |
| HARAPAN / KELAPA | IDR 9.600.000 | IDR 8.700.000 |
| PUTRI/MACAN/GENTENG/DESA LAGUNA | IDR 10.000.000 | IDR 9.100.000 |
| PANTARA | IDR 12.800.000 | IDR 11.700.000 |
| PAKET MANCING | IDR 15.600.000 | IDR 14.000.000 |
ZEVOLUTION ( kapasitas 37 penumpang, 3x250HP Suzuki, AC, Living Room)
| PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
| LARUNG | IDR 4.400.000 | IDR 4.050.000 |
| AYER/BIDADARI | IDR 4.800.000 | IDR 4.400.000 |
| UNTUNG JAWA | IDR 8.800.000 | IDR 8.100.000 |
| PARI | IDR 11.400.000 | IDR 10.300.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA/ASHA RESORT/PAYUNG | IDR 12.100.000 | IDR 11.000.000 |
| HARAPAN/KELAPA | IDR 12.800.000 | IDR 11.700.000 |
| PUTRI/MACAN/GENTENG/DESA LAGUNA | IDR 14.100.000 | IDR 12.800.000 |
| PANTARA | IDR 17.600.000 | IDR 15.900.000 |
| PAKET MANCING | XXXX | XXXX |
MISS LEE (kapasitas 30 penumpang, 3x300HP Suzuki, AC, Toilet, Living Room
| PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
| LARUNG | IDR 4.200.000 | IDR 3.900.000 |
| AYER / BIDADARI | IDR 5.000.000 | IDR 4.500.000 |
| UNTUNG JAWA | IDR 7.900.000 | IDR 7.200.000 |
| PARI | IDR 11.700.000 | IDR 10.600.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA/ASHA RESORT/PAYUNG | IDR 12.400.000 | IDR 11.200.000 |
| HARAPAN/ KELAPA | IDR 13.300.000 | IDR 12.000.000 |
| PUTRI/MACAN/GENTENG/DESA LAGUNA | IDR 13,900.000 | IDR 12.600.000 |
| PAKET MANCING | IDR 21.500.000 | IDR 20.200.000 |

.jpg)
Komentar
Posting Komentar